Torneo ACLES 2026
Tenis de mesa · Básica · Varones 2026
Enseñanza Básica
Varones
En curso
6 colegios inscritos
Clasificación
Tabla
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA San Agustín | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | ABS ABS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | NET Netland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | SM Santa María | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 5 | SL San Luis | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 6 | CISJ Colegio Inglés San José | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Calendario
Fixture
Fecha 3
Fecha 4