Torneo ACLES 2026
Handball · Básica · Varones 2026
Enseñanza Básica
Varones
En curso
6 colegios inscritos
Clasificación
Tabla
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SM Santa María | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 2 | NET Netland | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 3 | CISJ Colegio Inglés San José | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | SL San Luis | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 5 | SA San Agustín | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
| 6 | ABS ABS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Calendario
Fixture
Fecha 3
Fecha 4